Itinerários e Horários das Linhas
Clique no nome da linha para visualizar os horários!
DIAS ÚTEIS | SÁBADOS | DOMINGOS E FERIADOS |
---|---|---|
06:00 (SAI DO PADRE MARCELO ATÉ VILA VELHA II) | 06:10 | |
06:40 | 07:00 (SAI DO PADRE MARCELO) | |
07:00 (VAI ATÉ A VILA VELHA II) | ||
07:40 (SAI DA VILA VELHA I VIA NOVA CAÇAPAVA ATÉ RODOVIÁRIA) | 08:00 (SAI DO PADRE MARCELO) | |
08:00 (SAI DO PADRE MARCELO) | ||
08:30 | 09:00 | |
09:00 | 10:00 | |
09:30 (VIA NOVA CAÇAPAVA) | 11:00 | |
10:00 | 12:00 | |
10:30 (VIA NOVA CAÇAPAVA) | ||
11:00 | 13:00 | |
11:30 (VIA NOVA CAÇAPAVA) | ||
12:00 | 14:00 (SAI DO PADRE MARCELO) | |
12:20 (SAI DO PAIOL VIA PADRE MARCELO VIA NOVA CAÇAPAVA ATÉ VVII) | 15:00 (SAI DO PADRE MARCELO VIA NOVA CAÇAPAVA) | |
13:00 (SAI DO PADRE MARCELO) | 16:00 (VIA NOVA CAÇAPAVA) | |
13:30 (VIA NOVA CAÇAPAVA) | 18:00 (VIA NOVA CAÇAPAVA) | |
14:00 | ||
14:30 (VIA NOVA CAÇAPAVA) | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 (ATÉ VILA VELHA II) | ||
17:40 (ATÉ GERMANA) | ||
18:00 (SAI DO PADRE MARCELO) | ||
18:30 (SAI DO PAIOL VIA PADRE MARCELO) | ||
19:00 (SAI DO PADRE MARCELO) | ||
20:45 (VIA NOVA CAÇAPAVA) | ||
22:30 (SAI DO SHIBATA VIA NOVA CAÇAPAVA) | ||
![]() |
DIAS ÚTEIS | SÁBADOS | DOMINGOS E FERIADOS |
---|---|---|
05:30 | 06:10 (ATÉ PADRE MARCELO) | |
06:00 | 07:00 (ATÉ PADRE MARCELO) | |
06:35 (SAI DA GERMANA VIA CAÇAPAVA VELHA) | ||
07:00 | 08:00 | |
07:30 | ||
08:00 (SAI DA VILA VELHA II) | 09:00 | |
08:30 | 10:00 | |
09:00 | 11:00 | |
09:30 | 12:00 | |
10:00 | 13:00 (ATÉ PADRE MARCELO) | |
10:30 (VIA NOVA CAÇAPAVA) | ||
11:00 | 14:00 (ATÉ PADRE MARCELO) | |
11:30 (VIA NOVA CAÇAPAVA) | 15:00 (VIA NOVA CAÇAPAVA) | |
12:00 (ATÉ PADRE MARCELO) | 15:55 (ATÉ RODOVIÁRIA) | |
12:30 (VIA NOVA CAÇAPAVA) | 17:00 (VIA NOVA CAÇAPAVA) | |
13:00 (SAI DA VVII) | 18:50 (VIA NOVA CAÇAPAVA) | |
13:30 (VIA NOVA CAÇAPAVA) | ||
14:00 (VIA NOVA CAÇAPAVA) | ||
14:30 (VIA NOVA CAÇAPAVA) | ||
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 (VIA NOVA CAÇAPAVA) | ||
17:00 (VIA NOVA CAÇAPAVA ATÉ PADRE MARCELO) | ||
17:30 (ATÉ PAIOL E PADRE MARCELO) | ||
18:00 (ATÉ PADRE MARCELO) | ||
18:30 (SAI DA GERMANA) | ||
19:00 | ||
20:05 | ||
![]() |
DIAS ÚTEIS | SÁBADOS | DOMINGOS E FERIADOS |
---|---|---|
06:00 | 06:30 | |
06:30 | 07:00 | |
07:00 | 07:30 | |
07:30 | 08:00 | |
08:00 | 08:30 | |
08:30 | 09:00 | |
09:00 | 09:30 | |
09:30 | 10:00 | |
10:00 | 11:00 | |
10:30 | 12:00 | |
11:00 | ||
11:30 | 13:00 | |
12:00 | ||
12:30 | 14:00 | |
13:00 | 15:00 | |
13:30 | 16:00 | |
14:00 | 17:00 | |
14:30 | 18:00 | |
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:40 | ||
19:40 | ||
21:00 | ||
22:30 (SAI DO SHIBATA) | ||
![]() |
DIAS ÚTEIS | SÁBADOS | DOMINGOS E FERIADOS |
---|---|---|
06:00 | ||
05:20 (SAI DO ALDEIAS VIA IRIGUASSU II) | 06:30 | |
06:00 | 07:00 | |
06:30 | 07:30 | |
07:00 | 08:00 | |
07:30 | 08:30 | |
08:00 | 09:00 | |
08:30 | 09:30 | |
09:00 | 10:00 | |
09:30 | 10:30 | |
10:00 | 11:30 | |
10:30 | 12:30 | |
11:00 | ||
11:30 | 13:30 | |
12:00 | ||
12:30 | 14:30 | |
13:00 | 15:30 | |
13:30 | 16:30 | |
14:00 | 17:30 | |
14:30 | 18:30 | |
15:00 | ||
15:30 | ||
16:00 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
17:30 | ||
18:00 | ||
18:30 | ||
19:10 | ||
20:10 | ||
![]() |
DIAS ÚTEIS | SÁBADOS | DOMINGOS E FERIADOS |
---|---|---|
07:40 | ||
09:40 | 06:10 (SAI DO TIJUCO PRETO) | |
11:10 | 14:00 (SAI DO TIJUCO PRETO) | |
12:40 | ||
15:15 | ||
16:00 (VIA PANORAMA) | ||
18:15 (VIA PANORAMA) | ||
![]() |
DIAS ÚTEIS | SÁBADOS | DOMINGOS E FERIADOS |
---|---|---|
05:20 (SAI DO ALDEIAS DA SERRA VIA IRIGUASSU II) | ||
06:10 (SOMENTE TATAUBA) | 07:00 | |
06:20 (SAI DO BOA VISTA VIA ALDEIAS DA SERRA VIA PANORAMA) | 14:50 | |
06:40 | ||
08:30 (SAI DO ALDEIAS DA SERRA VIA PANORAMA) | ||
08:40 | ||
10:40 (VIA PANORAMA) | ||
12:25 | ||
13:40 | ||
16:30 | ||
17:00 | ||
19:10 | ||
![]() |
DIAS ÚTEIS | SÁBADOS | DOMINGOS E FERIADOS |
---|---|---|
06:00 | 06:10 | |
07:00 | 08:00 | |
08:00 | 14:00 | |
13:30 | ||
17:30 | ||
18:30 | ||
![]() |
DIAS ÚTEIS | SÁBADOS | DOMINGOS E FERIADOS |
---|---|---|
06:30 | 07:30 | |
07:30 | 13:30 | |
13:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
![]() |
DIAS ÚTEIS | SÁBADOS | DOMINGOS E FERIADOS |
---|---|---|
05:40 (VEM DE CAÇAPAVA VELHA VIA NOVA CAÇAPAVA) | 06:00 | |
06:00 | 07:00 | |
07:00 | 08:00 | |
08:00 | 09:00 | |
09:00 | 10:00 | |
10:00 | 11:00 | |
11:00 | 12:00 | |
12:00 | 13:00 | |
13:00 | 14:00 | |
14:00 | 12:00 | |
15:00 | 13:00 | |
16:00 | 14:00 | |
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
![]() |
DIAS ÚTEIS | SÁBADOS | DOMINGOS E FERIADOS |
---|---|---|
06:25 | 06:25 | |
07:25 | 07:25 | |
08:25 | 08:25 | |
09:25 | 09:25 | |
10:25 | 10:25 | |
11:25 | 11:25 | |
12:25 | 12:25 | |
13:25 | 13:25 | |
14:25 | 14:20 | |
15:25 | ||
16:25 | ||
17:25 | ||
18:25 | ||
19:25 | ||
![]() |